上へ 

 

                 平成29年度

  平成30年3月31日現在 単位:円
科      目  当年度  前年度  増 減
T資産の部        
     1.流動資産      
   現 金 33,179 21,285 11,894
   預 金 22,904,830 18,279,925 4,624,905
流動資産合計 22,938,009 18,301,210 4,636,799
     2.固定資産      
 (1)特定資産 0 0 0
退職給与準備預金 3,300,000 3,300,000 0
資産購入準備預金 0 0 0
事業運営特定預金 9,000,000 9,000,000 0
特定資産合計 12,300,000 12,300,000 0
  (2)その他の固定資産       
       土地 975,458 975,458 0
       建物 6,790,320 7,513,078 △ 722,758
       構築物 0 0 0
       什器備品 168,368 279,750 △ 111,382
       電話加入権 60,300 60,300 0
  0 0 0
その他の固定資産合計 7,994,446 8,828,586 △ 834,140
      固定資産合計 20,294,446 21,128,586 △ 834,140
      資産合計 43,232,455 39,429,796 3,802,659
U 負債の部      
   1.流動負債      
      未払金 0 0 0
      預り金 848,144 402,584 445,560
      流動負債合計 848,144 402,584 445,560
   2.固定負債 0 0 0
     退職給与引当金 3,300,000 3,300,000 0
     固定負債合計 3,300,000 3,300,000 0
     負債合計 4,148,144 3,702,584 445,560
V正味財産の部 0 0 0
   1.指定正味財産      
     国庫補助金 0 0 0
    指定正味財産合計 0 0 0
(うち基本財産への充当額) (0) (0) (0)
(うち特定資産への充当額) (12,300,000) (12,300,000) (0)
     2.一般正味財産 39,084,311 35,727,212 3,357,099
(うち基本財産への充当額) (0) (0) (0)
(うち特定資産への充当額) (0) (0) (0)
   正味財産合計 39,084,311 35,727,212 3,357,099
 負債及び正味財産合計 43,232,455 39,429,796 3,802,659