上へ 

 

             平成30年度

  平成31年3月31日現在 単位:円
科      目  当年度  前年度  増 減
T資産の部        
     1.流動資産      
   現 金 5,156 33,179 △ 28,023
   預 金 20,758,681 22,904,830 △ 2,146,149
流動資産合計 20,763,837 22,938,009 △ 2,174,172
     2.固定資産      
 (1)特定資産 0 0 0
      退職給与準備預金 3,450,000 3,300,000 150,000
      建物保全特定預金 5,000,000 0 5,000,000
      事業運営特定預金 9,000,000 9,000,000 0
特定資産合計 17,450,000 12,300,000 5,150,000
  (2)その他の固定資産       
       土地 975,458 975,458 0
       建物 6,137,092 6,790,320 △ 653,228
       構築物 0 0 0
       什器備品 102,222 168,368 △ 66,146
       電話加入権 60,300 60,300 0
  0 0 0
その他の固定資産合計 7,275,072 7,994,446 △ 719,374
      固定資産合計 24,725,072 20,294,446 4,430,626
      資産合計 45,488,909 43,232,455 2,256,454
U 負債の部      
   1.流動負債      
      未払金 0 0 0
      預り金 883,656 848,144 35,512
      流動負債合計 883,656 848,144 35,512
   2.固定負債 0 0 0
     退職給与引当金 3,450,000 3,300,000 150,000
     固定負債合計 3,450,000 3,300,000 150,000
     負債合計 4,333,656 4,148,144 185,512
V正味財産の部 0 0 0
   1.指定正味財産      
     国庫補助金 0 0 0
    指定正味財産合計 0 0 0
(うち基本財産への充当額) (0) (0) (0)
(うち特定資産への充当額) (17,450,000) (12,300,000) (5,150,000)
     2.一般正味財産 41,155,253 39,084,311 2,070,942
(うち基本財産への充当額) (0) (0) (0)
(うち特定資産への充当額) (0) (0) (0)
   正味財産合計 41,155,253 39,084,311 2,070,942
 負債及び正味財産合計 45,488,909 43,232,455 2,256,454