上へ 

 

          令和1年度

  令和2年3月31日現在 単位:円
科      目  当年度  前年度  増 減
T資産の部        
     1.流動資産      
   現 金 37,845 5,156 32,689
   預 金 24,594,765 20,758,681 3,836,084
                  仮払金 223,190 0 223,190
流動資産合計 24,632,610 20,763,837 3,868,773
     2.固定資産      
 (1)特定資産 0 0 0
      退職給与準備預金 3,450,000 3,450,000 0
建物保全特定預金 5,000,000 5,000,000 0
      事業運営特定預金 9,000,000 9,000,000 0
特定資産合計 17,450,000 17,450,000 0
  (2)その他の固定資産       
       土地 975,458 975,458 0
       建物 5,546,704 6,137,092 △ 590,388
       構築物 0 0 0
       什器備品 58,988 102,222 △ 43,234
       電話加入権 60,300 60,300 0
  0 0 0
その他の固定資産合計 6,641,450 7,275,072 △ 633,622
      固定資産合計 24,091,450 24,725,072 △ 633,622
      資産合計 48,724,060 45,488,909 3,235,151
U 負債の部      
   1.流動負債      
      未払金 0 0 0
      預り金 1,639,600 883,656 755,944
      流動負債合計 1,639,600 883,656 755,944
   2.固定負債 0 0 0
     退職給与引当金 3,450,000 3,450,000 0
     固定負債合計 3,450,000 3,450,000 0
     負債合計 5,089,600 4,333,656 755,944
V正味財産の部 0 0 0
   1.指定正味財産      
     国庫補助金 0 0 0
    指定正味財産合計 0 0 0
(うち基本財産への充当額) (0) (0) (0)
(うち特定資産への充当額) (17,450,000) (17,450,000) (0)
     2.一般正味財産 43,634,460 41,155,253 2,479,207
(うち基本財産への充当額) (0) (0) (0)
(うち特定資産への充当額) (0) (0) (0)
   正味財産合計 43,634,460 41,155,253 2,479,207
 負債及び正味財産合計 48,724,060 45,488,909 3,235,151