上へ 

 

             令和2年度

  令和3年3月31日現在 単位:円
科      目  当年度  前年度  増 減
T資産の部        
     1.流動資産      
   現 金 52,458 37,845 14,613
   預 金 28,984,016 24,371,575 4,612,441
                  仮払金 0 223,190 △ 223,190
流動資産合計 29,036,474 24,632,610 4,627,054
     2.固定資産      
 (1)特定資産 0 0 0
      退職給与準備預金 3,450,000 3,450,000 0
建物保全特定預金 5,000,000 5,000,000 0
      事業運営特定預金 9,000,000 9,000,000 0
特定資産合計 17,450,000 17,450,000 0
  (2)その他の固定資産       
       土地 975,458 975,458 0
       建物 5,013,112 5,546,704 △ 533,592
       構築物 0 0 0
       什器備品 27,809 58,988 △ 31,179
       電話加入権 60,300 60,300 0
  0 0 0
その他の固定資産合計 6,076,679 6,641,450 △ 564,771
      固定資産合計 23,526,679 24,091,450 △ 564,771
      資産合計 52,563,153 48,724,060 3,839,093
U 負債の部      
   1.流動負債      
      未払金 0 0 0
      預り金 2,361,260 1,639,600 721,660
      流動負債合計 2,361,260 1,639,600 721,660
   2.固定負債 0 0 0
     退職給与引当金 3,450,000 3,450,000 0
     固定負債合計 3,450,000 3,450,000 0
     負債合計 5,811,260 5,089,600 721,660
V正味財産の部 0 0 0
   1.指定正味財産      
     国庫補助金 0 0 0
    指定正味財産合計 0 0 0
(うち基本財産への充当額) (0) (0) (0)
(うち特定資産への充当額) (17,450,000) (17,450,000) (0)
     2.一般正味財産 46,751,893 43,634,460 3,117,433
(うち基本財産への充当額) (0) (0) (0)
(うち特定資産への充当額) (0) (0) (0)
   正味財産合計 46,751,893 43,634,460 3,117,433
 負債及び正味財産合計 52,563,153 48,724,060 3,839,093