上へ 

 

             平成28年度

  平成29年3月31日現在 単位:円
科      目  当年度  前年度  増 減
T資産の部        
     1.流動資産      
   現 金 21,285 54,061 △ 32,776
   預 金 18,279,925 13,963,445 4,316,480
流動資産合計 18,301,210 14,017,506 4,283,704
     2.固定資産      
 (1)特定資産 0 0 0
      退職給与準備預金 3,300,000 3,300,000 0
      資産購入準備預金 0 0 0
      事業運営特定預金 9,000,000 9,000,000 0
特定資産合計 12,300,000 12,300,000 0
  (2)その他の固定資産       
       土地 975,458 975,458 0
       建物 7,513,078 8,211,014 △ 697,936
       構築物 0 0 0
       什器備品 279,750 133,368 146,382
       電話加入権 60,300 60,300 0
  0 0 0
その他の固定資産合計 8,828,586 9,380,140 △ 551,554
      固定資産合計 21,128,586 21,680,140 △ 551,554
      資産合計 39,429,796 35,697,646 3,732,150
U 負債の部      
   1.流動負債      
      未払金 0 0 0
      預り金 402,584 0 402,584
      流動負債合計 402,584 0 402,584
   2.固定負債 0 0 0
     退職給与引当金 3,300,000 3,300,000 0
     固定負債合計 3,300,000 3,300,000 0
     負債合計 3,702,584 3,300,000 402,584
V正味財産の部 0 0 0
   1.指定正味財産      
     国庫補助金 0 0 0
    指定正味財産合計 0 0 0
(うち基本財産への充当額) (0) (0) (0)
(うち特定資産への充当額) (12,300,000) (12,300,000) (0)
     2.一般正味財産 35,727,212 32,397,646 3,329,566
(うち基本財産への充当額) (0) (0) (0)
(うち特定資産への充当額) (0) (0) (0)
   正味財産合計 35,727,212 32,397,646 3,329,566
 負債及び正味財産合計 39,429,796 35,697,646 3,732,150